
LEISHMANIA ELISA vs IFI
RICERCA ANTICORPI ANTI-LEISHMANIA metodo ELISA
INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI
Rz | RISULTATO | EQUIVALENZA IFI |
Rz <0,5 | Negativo | Negativo |
0,5 <Rz< 0,7 | Negativo | 1/20 a 1/40 |
0,7 <Rz< 0,9 | Negativo | 1/40 a 1/80 |
0,9 <Rz< 1,1 | Dubbio | 1/80 |
1,1 <Rz< 1,5 | Positivo BASSO | 1/80 a 1/160 |
1,5 <Rz< 2 | Positivo ALTO | 1/160 a 1/320 |
2 <Rz< 3 | Positivo ALTO | 1/320 a 1/640 |
3 <Rz< 4 | Positivo MOLTO ALTO | 1/640 a 1/1280 |
Rz >4 | Positivo MOLTO ALTO | > 1/1280 |
Rz: densità ottica del campione/densità ottica controllo positivo basso
Commenti
I commenti sono chiusi.